logo-ado2 ASSOCIATION  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT 
DES  ŒUVRES  D'ENTRAIDE  DANS  L'ARMÉE
Association d'intérêt général
Reconnue d'utilité publique 
le 27 octobre 1939
La Solidarité n'est pas obligatoire mais juste Indispensable
 
logo-b
COMMISSION  SOCIALE
Skip Navigation Links.
Date de la
commission
 Nombre
de
dossiers
 Allocations
d’entraide
Bourses
d’orphelins
Allocation
personnes âgées
handicapées
 Aides
Remboursables
Divers Montant de la commission
2012
18 / 01 / 2012 6 2 0 0 1 3 3 800 €
               
2011
14 / 12 / 2011 13 5 0 0 3 5 10 690 €
07 / 12 / 2011 9 2 0 0 1 6 9 000 €
30 / 11 / 2011 9 5 0 0 1 3 10 850 €
23 / 11 / 2011 132 57 11 61 0 3 21 017,69 €
16 / 11 / 2011 9 3 0 0 2 4 10 800 €
09 / 11 / 2011 13 4 0 0 3 6 11 728 €
26 / 10 / 2011 135 2 129 0 0 4 20 700 €
12 / 10 / 2011 11 2 0 0 0 9 10 024,69 €
05 / 10 / 2011 2 1 0 0 0 1 500 €
28 / 09 / 2011 7 3 0 0 2 2 8 200 €
21 / 09 / 2011 7 4 0 0 1 2 9 200 €
14 / 09 / 2011 69 3 0 61 1 4 13 637,69 €
07 / 09 / 2011 14 6 0 0 0 8 12 550 €
24 / 08 / 2011 9 3 0 0 0 6 6 000 €
27 / 07 / 2011 6 2 0 1 0 3 7 000 €
20 / 07 / 2011 6 0 0 0 0 6 5 000 €
13 / 07 / 2011 9 2 0 0 0 7 8 500 €
06 / 07 / 2011 10 0 0 0 1 9 5 900 €
29 / 06 / 2011 7 2 0 0 2 3 4 680, 11 €
22 / 06 / 2011 5 1 0 0 1 4 5 500 €
15 / 06 / 2011 66 2 0 61 1 2 13 667,69 €
08 / 06 / 2011 8 6 0 0 1 1 14 500 €
01 / 06 / 2011 8 4 0 0 0 4 5 858,92 €
25 / 05 / 2011 8 4 0 0 0 4 6 850 €
18 / 05 / 2011 10 3 0 0 1 6 5 130 €
27 / 04 / 2011 7 3 0 0 2 2 6 850 €
20 / 04 / 2011 9 0 2 0 1 6 3 300 €
13 / 04 / 2011 16 10 3 0 0 3 15 150 €
30 / 03 / 2011 11 5 0 0 0 6 3 900 €
23 / 03 / 2011 4 3 0 0 0 1 4 250 €
16 / 03 / 2011   67 3 0 63 0 1 11 867,69 €
09 / 03 / 2011 8 1 0 0 0 7 4 900 €
02 / 03 / 2011 12 5 0 0 0 7 10 098,80 €
23 / 02 / 2011 10 1 0 0 5 4 11 850 €
16 / 02 / 2011 3 1 0 0 1 0 1 900 €
09 / 02 / 2011 7 2 0 1 1 3 7 400 €
02 / 02 / 2011 10 5 0 0 1 4 8 250 €
26 / 01 / 2011 3 2 0 0 0 1 800 €
19 / 01 / 2011 12 1 1 0 0 10 6 000 €
12 / 01 / 2011 13 5 1 0 0 7 15 000 €
05 / 01 / 2011 9 7 0 0 0 2 6 350 €
2010
15 / 12 / 2010 8 5 1 0 1 1 3 540 €
15 / 12 / 2010 214 Bourses pour les Orphelins
avec l'aide des partenaires: ANFEM - Solidarité Défense -
FNG - UNABC C -  GMPA - Terre Fraternité 
et avec l'aide d'associations associées : ANOCR - MNM -Fondation Stüdel - Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
94 066 €
08 / 12 / 2010 14 4 3 0 0 7 6  800 €
08 / 12 / 2010 114 Cadeaux de Noël des orphelins 17 100 €
01 / 12 / 2010 172 4 103 63 2 0 42 842,69 €
24 / 11 / 2010 7 5 0 1 0 1 4 100 €
17 / 11 / 2010 3 2 0 0 1 0 5 300 €
10 / 11 / 2010 5 1 0 0 0 4 2 300 €
03 / 11 / 2010 8 4 0 1 0 3 4 300 €
27 / 10 / 2010 9 6 0 0 0 3 5 011,30 €
20 / 10 / 2010 1 1 0 0 0 0 400 €
13 / 10 / 2010 7 1 0 1 1 4 6 937,50 €
06 / 10 / 2010 9 6 1 0 1 1 7 000 €
29 / 09 / 2010 22 16 0 0 1 5 7 852,33 €
22 / 09 / 2010 8 2 0 0 0 6 3 420 €
15 / 09 / 2010 72 4 2 65 1 0 15 867,69 €
08 / 09 / 2010 7 1 0 0 0 6 4 400 €
01 / 09 / 2010 8 4 0 0 0 4 4 800 €
25 / 08 / 2010 10 4 0 0 0 6 5 800 €
21 / 07 / 2010 35 10 0 1 0 24 19 550 €
07 / 07 / 2010 3 2 0 0 0 1 1 000 €
30 / 06 / 2010 19 12 0 0 0 7 13 220 €
23 / 06 / 2010 18 5 0 0 0 13 11 404,12 €
16 / 06 / 2010 7 3 1 0 1 2 6 800 €
09 / 06 / 2010 70 1 0 65 0 4 13 117,69 €
02 / 06 / 2010 10 5 0 0 0 5 7 300 €
19 / 05 / 2010 8 1 0 0 2 5 6 150 €
12 / 05 / 2010 5 3 0 0 0 2 4 000 €
05 / 05 / 2010 4 4 0 0 0 0 2 900 €
28 / 04 / 2010 5 1 0 0 0 4 2 000 €
21 / 04 / 2010 11 3 0 0 2 6 16 100 €
14 / 04 / 2010 5 2 0 0 0 3 5 054 €
31 / 03 / 2010 8 6 0 0 0 2 4 800 €
24 / 03 / 2010 7 1 0 0 2 4 10 100 €
17 / 03 / 2010 81 4 0 65 1 11 20 567,69 €
10 / 03 / 2010 3 2 0 0 1 0 4 100 €
24 / 02 / 2010 7 7 0 0 0 0 7 595 €
17 / 02 / 2010 7 3 0 1 0 3 3 100 €
10 / 02 / 2010 10 1 1 0 1 7 4 650 €
03 / 02 / 2010 16 5 0 0 2 9 12 850 €
27 / 01 / 2010 8 2 0 1 0 5 3 100 €
20 / 01 / 2010 2 0 0 0 0 2 800 €
13 / 01 / 2010 19 4 2 0 1 12 19 650 €
 
Copyright © 2007-2012  A.D.O Entraide-Défense. Tous droits réservés.