logo-ado2 ASSOCIATION  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT 
DES  ŒUVRES  D'ENTRAIDE  DANS  L'ARMÉE
Association d'intérêt général
Reconnue d'utilité publique 
le 27 octobre 1939
La Solidarité n'est pas obligatoire mais juste Indispensable
 
logo-b
COMMISSION  SOCIALE
Skip Navigation Links.
Date de la
commission
 Nombre
de
dossiers
 Allocations
d’entraide
Bourses
d’orphelins
Allocation
personnes âgées
handicapées
 Aides
Remboursables
Divers
renvois
Montant de la commission
2013
24 / 04 / 2013 8 3 0 0 3 2 4 250 €
17 / 04 / 2013 17 15 0 0 1 1 13 875 €
10 / 04 / 2013 8 6 0 0 2 0 4 400 €
03 / 04 / 2013 3 3 0 0 0 0 1 900 €
20 / 03 / 2013 7 3 0 0 0 4 4 800 €
13 / 03 / 2013 60 3 0 50 2 5 16 925 €
27 / 02 / 2013 11 5 0 0 1 5 9 300 €
06 / 02 / 2013 7 3 0 0 0 4 6515,20 €
23 / 01 / 2013 13 3 0 0 2 8 12 950 €
09 / 01 / 2013 5 3 0 0 0 2 3 750 €
2012
19 / 12 / 2012 19 3 13 0 0 3 4 150 €
12 / 12 / 2012 62 3 0 52 0 7 18 350 €
05 / 12 / 2012 7 4 0 1 0 2 2 400 €
28 / 11 / 2012 9 2 0 1 0 6 6 100 €
21 / 11 / 2012 4 3 0 0 0 1 1 850 €
14 / 11 / 2012 88 7 75 0 2 4 26 650 €
31 / 10 / 2012 8 3 0 0 0 5 3 500 €
24 / 10 / 2012 4 4 0 0 0 0 1 800 €
17 / 10 / 2012 8 2 0 0 0 6 5 400 €
10 / 10 / 2012 8 3 0 0 1 4 5 032 €
03 / 10 / 2012 4 1 0 0 1 2 4 000 €
26 / 09 / 2012 7 3 0 0 2 2 6 400 €
19 / 09 / 2012 3 1 0 0 0 2 5 00 €
12 / 09 / 2012 9 0 0 0 1 8 4 900 €
05 / 09 / 2012 64 4 1 52 2 5 17 300 €
29 / 08 / 2012 16 1 1 1 11 7 150 €
25 / 07 / 2012 12 3 0 1 0 8 5 500 €
18 / 07 / 2012 13 4 0 0 2 7 10 200 €
04 / 07 / 2012 10 3 0 0 0 7 9 200 €
27 / 06 / 2012 3 3 0 0 0 0 1 100 €
20 / 06 / 2012 6 2 0 0 1 3 6 400 €
06 / 06 / 2012 65 3 0 53 4 5 13 650 €
30 / 05 / 2012 5 3 0 0 0 2 1 300 €
16 / 05 / 2012 6 2 0 0 0 4 3 800 €
09 / 05 / 2012 7 2 0 0 3 2 12 445 €
25 / 04 / 2012 6 3 0 0 0 3 4 000 €
18 / 04 / 2012 9 4 0 0 1 4 3 277,78 €
11 / 04 / 2012 15 6 0 0 0 9 12 400 €
18 / 03 / 2012 7 3 0 0 0 4 3 455 €
21 / 03 / 2012 9 3 0 0 3 3 4 650 €
14 / 03 / 2012 4 2 0 0 0 2 2 400 €
29 / 02 / 2012 59 2 0 56 0 1 10 400 €
22 / 02 / 2012 6 3 0 0 1 2 3 544. 82 €
15 / 02 / 2012 8 1 0 0 1 6 3 600 €
08 / 02 / 2012 11 4 0 0 2 5 6 800 €
01 / 02 / 2012 16 4 0 0 1 11 1 464.20 €
25 / 01 / 2012 6 4 1 0 0 1 3 200 €
18 / 01 / 2012 6 2 0 0 1 3 3 800 €
20 / 04 / 2011 9 0 2 0 1 6 3 300 €
13 / 04 / 2011 16 10 3 0 0 3 15 150 €
30 / 03 / 2011 11 5 0 0 0 6 3 900 €
23 / 03 / 2011 4 3 0 0 0 1 4 250 €
16 / 03 / 2011   67 3 0 63 0 1 11 867,69 €
09 / 03 / 2011 8 1 0 0 0 7 4 900 €
02 / 03 / 2011 12 5 0 0 0 7 10 098,80 €
23 / 02 / 2011 10 1 0 0 5 4 11 850 €
16 / 02 / 2011 3 1 0 0 1 0 1 900 €
09 / 02 / 2011 7 2 0 1 1 3 7 400 €
02 / 02 / 2011 10 5 0 0 1 4 8 250 €
26 / 01 / 2011 3 2 0 0 0 1 800 €
19 / 01 / 2011 12 1 1 0 0 10 6 000 €
12 / 01 / 2011 13 5 1 0 0 7 15 000 €
05 / 01 / 2011 9 7 0 0 0 2 6 350 €
 
Copyright © 2007-2013 A.D.O Entraide-Défense. Tous droits réservés.